Afra
Afra亨达英文起名免费信息
Afra在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Afra的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Afra的人数为0人,女生叫Afra的人数为33人。
2022年:在每百万人中,男生叫Afra的人数为0人,女生叫Afra的人数为71人。
2021年:在每百万人中,男生叫Afra的人数为0人,女生叫Afra的人数为33人。
2020年:在每百万人中,男生叫Afra的人数为0人,女生叫Afra的人数为46人。
Afra在美国的年份排行数据
| Afra(男性) | Afra(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#3118
0.00335230
|
| 2022 |
#0
0
|
#1705
0.00719700
|
| 2021 |
#0
0
|
#3019
0.00339650
|
| 2020 |
#0
0
|
#2367
0.00462180
|
| 2019 |
#8425
0.00065540
|
#2533
0.00420170
|
| 2018 |
#13072
0.00035410
|
#3325
0.00284850
|
| 2017 |
#0
0
|
#3038
0.00323300
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#3481
0.00266660
|
Afra相关的亨达英文起名免费
| 亨达英文起名免费 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Radha | 拉达 | 女生 | 印度语 | 成功 |
| Mitchel | 米切尔 | 男生 | 希伯来语 | 像上帝一样的形式。 |
| Guilianna | 贵丽安娜 | 女生 | 意大利语 | 年轻 |
| Ebadaah | 伊巴达 | 男生 | 穆斯林语 | 真主 |
| Erika | 艾丽卡 | 女生 | 斯堪的纳维亚语 | 埃里克的形式,意为永远强大 |
| Adriel | 亚得里 | 男生 | 印第安语 | 河狸,技艺的象征 |
| Reema | 蕾玛 | 女生 | 印度语 | 女神达毗雅(印度教中的女神) |
| Dominik | 多米尼克 | 男生 | 爱尔兰语 | 属主的 |
| Carver | 雕塑家 | 男生 | 英语 | 雕塑家 |
| Kelton | 凯尔顿 | 男生 | 凯尔特人的城镇 | |
| Coley | 科利 | 男生 | 英语 | 黑色 |
| Jitender | 吉滕德 | 男生 | 印度语 | 占领 |
| Prabodhan | 普拉博丹 | 男生 | 印度语 | 智慧、知识 |
| Qaailah | 卡伊拉 | 女生 | 穆斯林语 | Sahabiyyah 的意思是“同伴” |
| Vinzens | 文森特 | 男生 | 意大利语 | 征服者 |
| Bhavishyajot | 未来之光 | 女生 | 旁遮普语 | 未来之光 |
| Jocea | 乔莎 | 女生 | 拉丁语 | 欢乐的 |
| Derica | 德里卡 | 女生 | 心爱的领导 | |
| Hadi | 哈迪 | 男生 | 阿拉伯语 | 宗教导师 |
| Prasana | 普拉萨娜 | 男生 | 印度语 | 快乐的,高兴的 |
